西蒙斯圆锥破碎机
西蒙斯圆锥破碎机适用于破碎抗压强度300MPa,其破碎锥直径约为1600mm,采用了组合的破碎频率和偏心距,使得所要破碎的物料细碎程度更高。
『进料粒度』:≤314mm
『生产能力』:27-1814t/h
『应用领域』:应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业。
『适用物料』:河卵石、花岗岩、白云石、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
产品特点
PYS系列西蒙斯圆锥破碎机广泛应用在冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业与硅酸盐工业中,适用于中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石,本机具有破碎比大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷。
西蒙斯圆锥破碎机可分为标准型和短头型,一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也较粗,短头型的破碎锥较陡,给料粒度小,有利于生产细粒级的物料,故标准型一般用于粗、中碎,短头型用于中、细碎。
产品优势
产品展示
技术参数
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
S75 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
S155 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
S240 | 1620 | 1676 (5½′) | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250 | 43270 |
1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
S400 | 2127 | 2134 (7′) | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 6P 400 | 86730 |
2133 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
2136 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
2110 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
2113 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
2117 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 |
应用物料
河卵石
石灰石
玄武岩
石英石
铁矿石
订购咨询
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以随时拨打我们的订购电话: